Вход

Поиск

 
Выслать брошюру Запрос на продукт Заказ

ПРЕССВНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Свойства материала :
Высокая индуктивность насыщения BS-1,5T
Низкие помехи <1W/cm3
Точка юри 4000°C
Проницаемость µ 60
rysunek
Тип OD[mm] ID[mm] HT[mm] I m[cm] A m[cm2] V m[cm3] A LO[nH] A U[nH] Masa[g] WaAm
AMS-PAC-087046-E1060 13,5 7,0 5,5 3,6 0,11 0,36 27 18 2,2 0,04
AMS-PAC-0AE05F-K1060 17,4 9,5 7,1 4,1 0,19 0,79 35 23 4,9 0,14
AMS-PAC-0D3079-K1060 21,1 12,1 7,1 5,1 0,23 1,15 32 21 7,1 0,26
AMS-PAC-0EC085-F1060 23,6 13,3 8,3 5,7 0,33 1,88 43 28 11,7 0,46
AMS-PAC-11508D-G2060 27,7 14,1 11,9 6,4 0,65 4,15 75 49 25,7 1,02
AMS-PAC-1520C1-G1060 33,8 19,3 11,4 8,2 0,67 5,48 61 40 34,0 1,97
AMS-PAC-16F0D7-G1060 36,7 21,5 11,4 9,0 0,68 6,09 56 36 37,8 2,46
AMS-PAC-1980E9-R1060 40,8 23,3 15,4 9,8 1,07 10,50 81 53 65,1 4,57
AMS-PAC-087046-R2060 47,6 23,3 18,9 10,7 1,99 21,30 135 88 132,1 8,49
rysunek
 

Наши поставщики