Вход

Поиск

 
Выслать брошюру Запрос на продукт Заказ

Производители:


Тип n ƒudt
[µVs]
ts
[µs]
Iмакс.
[mA]
RC
[Ω]
Lp
[mH]
CK
[pF]
Rcul
[Ω]
Rcul-III
[Ω]
Up
[kV]
Тип сердечника/
материал сердечника
Корпус Схема
Uis = 380V
TI/111 010 1:1 200 <1 400 27 12 160 0,65 0,65 2 Toroidal/Ferrite 111 A
TI/111 020 1:1:1 200 <1 400 27 12 160 0,65 0,65 2 Toroidal/Ferrite 111 B
TI/111 030 1:1 200 <1 2000 10 2,5 110 0,4 0,4 2,5 Toroidal/Fe-Ni 111 A
TI/111 040 1:1:1 200 <1 2000 10 2,5 110 0,4 0,4 2,5 Toroidal/Fe-Ni 111 B
TI/112 010 1:1 300 <1 800 15 10 210 0,7 0,7 2,5 Toroidal/Ferrite 112 A
TI/112 020 1:1:1 300 <1 800 15 10 210 0,7 0,7 2,5 Toroidal/Ferrite 112 B
TI/112 030 1:1 500 <1 2000 15 4 150 0,5 0,5 2,5 Toroidal/Fe-Ni 112 A
TI/112 040 1:1:1 500 <1 2000 15 4 150 0,5 0,5 2,5 Toroidal/Fe-Ni 112 B
TI/112 045 2:1:1 400 <1 2000 10 9 130 0,8 0,4 2,5 Toroidal/Fe-Ni 112 B
TI/113 030 1:1 500 <1 2000 10 4,5 160 0,35 0,35 3,1 Toroidal/Fe-Ni 113 A
TI/113 040 1:1:1 500 <1 2000 10 4,5 160 0,35 0,35 3,1 Toroidal/Fe-Ni 113 B
TI/113 050 1:1 1000 <1 2000 10 5 190 0,4 0,4 3,1 Toroidal/Fe-Ni 113 A
TI/113 060 1:1:1 1000 <1 2000 10 5 190 0,4 0,4 3,1 Toroidal/Fe-Ni 113 B
TI/113 115 3:1:1 350 <1 2500 4,7 5 80 0,4 0,15 3,1 Toroidal/Fe-Ni 113 B
TI/113 119 3:1 350 <1 2500 4,7 5 80 0,4 0,15 3,1 Toroidal/Fe-Ni 113 A
TI/113 145 2:1:1 500 <1 2000 10 5 80 0,4 0,2 3,1 Toroidal/Fe-Ni 113 B
TI/114 050 1:1 1000 <1 1500 8 4 250 0,45 0,45 3,1 Toroidal/Fe-Ni 114 A
TI/114 060 1:1:1 1000 <1 1500 8 4 250 0,45 0,45 3,1 Toroidal/Fe-Ni 114 B
TI/114 065 2:1:1 1000 <1 2000 8 6 150 0,45 0,25 3,1 Toroidal/Fe-Ni 114 B
TI/114 070 1:1 2000 <1 2000 8 6 230 0,45 0,45 3,1 Toroidal/Fe-Ni 114 A
TI/114 080 1:1:1 2000 <1 2000 8 6 230 0,45 0,45 3,1 Toroidal/Fe-Ni 114 B
Uis = 500V
TI/112 130 1:1 500 <1 2000 15 4 70 0,6 0,6 4 Toroidal/Fe-Ni 112 A
TI/112 140 1:1:1 500 <1 2000 15 4 70 0,6 0,6 4 Toroidal/Fe-Ni 112 B
TI/113 130 1:1 500 <1 2000 10 3,5 60 0,25 0,25 4 Toroidal/Fe-Ni 113 A
TI/113 140 1:1:1 500 <1 2000 10 3,5 60 0,25 0,25 4 Toroidal/Fe-Ni 113 B
TI/117 110 1:1 300 <1 750 15 3,5 35 0,8 0,8 4 EE/Ferrite 117 C
TI/117 120 1:1:1 300 <1 750 15 3,5 35 0,8 0,8 4 EE/Ferrite 117 D
TI/117 147 2:1 250 <1 1000 10 6 25 0,5 0,25 4 EE/Ferrite 117 C
TI/117 155 2:1:1 250 <1 1000 10 6 25 0,5 0,25 4 EE/Ferrite 117 D
TI/117 160 3:1 150 <1 2000 10 6 30 0,5 0,15 4 EE/Ferrite 117 C
TI/118 310 1:1 500 <1 1000 10 2,3 50 0,4 0,4 4 EE/Ferrite 118 E
TI/118 320 1:1:1 500 <1 1000 10 2,3 50 0,4 0,4 4 EE/Ferrite 118 F
TI/118 330 2:1:1 500 <1 1000 10 9 50 0,9 0,4 4 EE/Ferrite 118 F
TI/118 340 1:1 1000 <2 1000 20 9 50 0,7 0,8 4 EE/Ferrite 118 E
TI/118 350 1:1:1 1000 <2 1000 20 9 55 0,85 0,85 4 EE/Ferrite 118 F
TI/118 360 3:1 300 <1 1200 10 8,5 40 0,2 0,2 4 EE/Ferrite 118 E
TI/118 370 3:1:1 300 <1 1200 10 8,5 40 0,2 0,2 4 EE/Ferrite 118 F

Примечание
n
передача трансформатора
∫udt
минимальная величина заполнения импульса напряжения трансформированного на вторичную сторону
Lp
индуктивность первичной обмотки
C
ёмкость связи между первичной и вторичной обмотками соединёнными вместе
I
первичная обмотка
II&III
вторичная обмотка
Rcul
сопротивление первичной обмотки
Rcul/Rcull
сопротивление каждой из вторичных обмоток
tS
время нарастания импульса тока на вторичной обмотке
Uis
рабочее напряжение между обмотками
Up
напряжение пробы между обмотками (50Hz,1мин.)
Корпус 111


Корпус 113


Корпус 114>


Корпус 112


Корпус 117


Корпус 119


Схема A

Схема B

Схема C

Схема D

Схема E

Схема F


Тип n ƒudt
[µVs]
ts
[µs]
Iмакс.
[mA]
RC
[Ω]
Lp
[mH]
CK
[pF]
Rcul
[Ω]
Rcul-III
[Ω]
Up
[kV]
Тип сердечника/
материал сердечника
Корпус Схема
TI/108 001 1:1 500 <3 100 100 8 10 1,8 1,8 4 EE/Ferrite 108 A
TI/108 002 2:1 200 <0,8 100 100 7 8 1,8 0,9 4 EE/Ferrite 108 A
TI/108 010 1:1 250 <1,5 250 40 2,5 7 0,65 0,65 3,1 EE/Ferritei 108 A
TI/108 020 1:1:1 250 <1,5 250 40 2,5 7 0,65 0,65 3,1 EE/Ferrite 108 C
TI/108 021 1:1:1 200 <1,4 250 40 1,6 5 0,5 0,5 3,1 EE/Ferrite 108 B
TI/108 022 1:1:1 250 <1,8 250 40 2,5 7 0,65 0,65 3,1 EE/Ferrite 108 B
TI/108 030 2:1 350 <3,5 250 40 19 8 3,8 1,1 3,1 EE/Ferrite 108 A
TI/108 040 2:1:1 350 <3,5 250 40 19 8 3,8 1,1 3,1 EE/Ferrite 108 B
TI/108 050 3:1 300 <2,5 250 40 21 8 5 0,7 3,1 EE/Ferrite 108 A
TI/108 060 3:1:1 300 <2,5 250 40 21 8 5 0,7 3,1 EE/Ferrite 108 C
TI/110 143 1:1:1 800 <1 25 400 10 10 3,5 3,5 4 EE/Ferrite 110 D
TI/110 144 3:1:1 800 <1 25 400 110 10 17 3,5 4 EE/Ferrite 110 D
TI/110 145 1:1 800 <1 25 400 10 10 3,5 3,5 4 EE/Ferrite 110 E
TI/110 153 1:1:1 600 <1.2 100 100 7 8 1,5 1,5 4 EE/Ferrite 110 D
TI/110 154 3:1:1 600 <1,2 100 100 65 7 7 1,5 4 EE/Ferrite 110 D
TI/110 155 1:1 500 <1 100 100 5,5 7 1,1 1,1 4 EE/Ferrite 110 E
TI/110 233 1:1:1 300 <1,2 250 40 2 7 0,55 0,55 4 EE/Ferrite 110 D
TI/110 234 3:1:1 300 <1 250 40 15 7 2 0,55 4 EE/Ferrite 110 D
TI/110 235 1:1 300 <1 250 40 2 6 0,55 0,55 4 EE/Ferrite 110 E
TI/110 239 1:1 350 <2 250 40 2 5 0,6 0,6 10 EE/Ferrite 110 F
Примечание
корпус изготовлен из самопотухающего материала.
Корпус 108


Схема        A                   B                       C


Корпус 110


Схема            D                    E                 F


Тип n ƒudt
[µVs]
ts
[µs]
Iмакс.
[mA]
RC
[Ω]
Lp
[mH]
CK
[pF]
Rcul
[Ω]
Rcul-III
[Ω]
Up
[kV]
Тип сердечника/
материал сердечника
Корпус Схема
Uis = 500V  
TI/118 010 2:1 2,5 Ł1 10010 10 7 45 1 0,5 3,1 EE/Fe Si 118 E
TI/118 020 2:1 10 Ł10 400 25 80 65 6 1,9 3,1 EE/Fe Si 118 E
TI/118 030 4:1 6 Ł5 400 25 140 50 12 1,2 3,1 EE/Fe Si 118 E
TI/118 040 1,5:1 20 Ł20 200 47 90 50 13 6,7 3,1 EE/Fe Si 118 E
Uis =750V                          
TI/119 010 4:1 5 Ł2 400 25 35 40 3,6 0,45 5 EE/Fe Si 119 G
TI/119 020 2:1 5 Ł2 400 25 27 40 1,5 0,4 5 EE/Fe Si 119 H
TI/119 030 2:1 10 Ł5 400 25 55 50 3,6 0,8 5 EE/Fe Si 119 G
TI/119 040 4:1 2,5 Ł1 400 25 27 50 1,5 0,2 5 EE/Fe Si 119 G

Корпус 118

Корпус 119

Схема

 

Наши поставщики